簡要描述:GYTA53光纜
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
光纜型號(hào) | 光纖數(shù) | 鋼絲 | 涂塑鋼絲 | 松套管尺寸 | 套管數(shù) | 填充繩數(shù) | 光纜直徑 | 光纜重量 | 允許拉伸力長期/短期 | 允許壓扁力長期/短期 |
(以2纖遞增) | mm | mm | mm | mm | kg/km | n | n/100mm | |||
gyta53-4~6xn | 4~6 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 1 | 5 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-8~12xn | 8~12 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 2 | 4 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-14~18xn | 14~18 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 3 | 3 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-20~24xn | 20~24 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 4 | 2 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-26~30xn | 26~30 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 5 | 1 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-32~36xn | 32~36 | 2.25 | / | 1.5/2.1 | 6 | 0 | 14.8 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-38~42xn | 38~42 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 7 | 1 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-44~48xn | 44~48 | 2.25 | 3.7 | 1.5/2.1 | 8 | 0 | 16.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-50~60xn | 50~60 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 5 | 1 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-62~72xn | 62~72 | 2.25 | 2.8 | 2.0/2.6 | 6 | 0 | 16.8 | 292 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-74~84xn | 74~84 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 7 | 1 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-86~96xn | 86~96 | 2.25 | 4.5 | 2.0/2.6 | 8 | 0 | 18.9 | 344 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-98~108xn | 98~108 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 9 | 1 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-110~120xn | 110~120 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 10 | 0 | 20.0 | 408 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-122~132xn | 122~132 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 11 | 1 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
gyta53-134~144xn | 134~144 | 2.25 | 6.1 | 2.0/2.6 | 12 | 0 | 22.3 | 476 | 1000/3000 | 1000/3000 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃